Социально ориентированные некоммерческие организации Ленинградской области – получатели государственной поддержки в Ленинградской области
8
| Название поля | Значение поля |
|---|---|
| Дата включения СОНКО в реестр | 29.04.2014 00:00 |
| Наименование организации - получателя государственной поддержки | Ленинградская областная региональная общественная просветительская организация «Педагог ХХI века» |
| Почтовый адрес (место нахождения) получателя государственной поддержки | 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Горбунки, дом 27, офис 26Колледж Ленинградского государственного университета им А.С. Пушкина |
| ОГРН получателя государственной поддержки | 1104700000833 |
| ИНН получателя государственной поддержки | 4720032437 |
| Виды деятельности организации - получателя государственной поддержки | Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; |
| Дата начала оказания поддержки | 17.04.2019 00:00 |
| Дата окончания оказания поддержки | 31.12.2019 00:00 |
| Основание оказания поддержки | Протокол заседания заседания экспертного совета по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» от 17 апреля 2019 года |
| Наименования исполнительного органа государственной власти, предоставившего господдержку | Комитет по культуре Ленинградской области |
| Форма господдержки | финансовая поддержка (субсидии) |
| Размер господдержки | 656951,00 |
| Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных некоммерческой организацией, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств | Сведений нет |
Обновлено 04.03.2021